Interceptor 650 Twin
od 187 990 Kč vč. DPHVarianty
187 990
Kč vč. DPH
192 990
Kč vč. DPH
Galerie
Specifikace
Motor
| Typ motoru | 2 válec SOHC, 4-taktní, vzduchem/olejem chlazený s 270° klikovou hřídelí |
|---|---|
| Zdvihový objem | objem |
| Vrtání x zdvih | 78 mm x 67,8 mm |
| Koňská síla | 44k |
| Převodovka | 6 stupňová |
| Objem | 648 |
Výkon
| Maximální točivý moment O/MIN | 56,5 Nm při 5150 ot/min |
|---|
Hnací řetěz
| Primární pohon | Řetěz |
|---|---|
| Spojka | Mokrá, vícelamelová |
Podvozek
| Zavěšení kola: Vpředu - typ/zdvih pružiny | teleskopické, kapalinové 41 mm, zdvih 110mm |
|---|---|
| Zavěšení kola: Vzadu - typ/zdvih pružiny | Paioli, s nastavitelným předpětím pružin, zdvih 88 mm |
| Brzdy/přední kolo | Jediný kotouč 320 mm, dvoupístkový plovoucí třmen s ABS |
| Brzdy/zadní kolo | Jediný 240 mm kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen s ABS |
| Pneumatika/přední kolo | 100/90-18, 56 H |
| Pneumatika/zadní kolo | 130/70-18, 63 H |
| Kola | Drátěná kola |
Rozměry
| Délka | 2119 mm |
|---|---|
| Šířka | 835 mm (bez zrcátek) |
| Výška | 1120 mm |
| Váha (nádrž prázdná/naplněná palivem) | 217 Kg (plná) |
| Výška sedadla | 820 mm |
| Rozvor kol | 1398 mm |
| Světlá výška | 174 mm |
| Objem náplně paliva | 13.7 l |
Standard
| Standardní vybavení | Stavitelné páčky, USB nabíjení, centrální stojan, originální sada nářadí, |
|---|
Elektronické signály
| Elektronika | Analogové budíky s digitálním displejem |
|---|---|
| Osvětlení | přední FPL 1,55 W LED |